부동액과 연수 혼합율
번호 | 점검부위 | 점검주기(시간) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매일 | 50 | 300 | 600 | 100 or year | 1200 | ||
1 | 연료탱크 | ![]() |
|||||
2 | 연료필터 | ![]() |
|||||
3 | 엔진오일 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | 엔진오일 필터 | ![]() |
![]() |
||||
5 | 냉각수 | ![]() |
![]() |
||||
6 | 라디에이터 네트 | ![]() |
![]() |
||||
7 | 에어크리너 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
8 | 축전지(밧데리) | ![]() |
|||||
9 | 팬벨트 장력 | ![]() |
|||||
10 | 밸브 간극 | ![]() |
|||||
11 | 노즐분사압력 | ![]() |
|||||
12 | 유압필터 | ![]() |
![]() |
||||
13 | T/M오일(변속기) | ![]() |
![]() |
||||
14 | 유압호스 점검 | ![]() |
|||||
15 | 압차축 오일 | ![]() |
![]() |
||||
16 | 브레이크 오일 | ![]() |
|||||
17 | 앞차축 홀더 | ![]() |
|||||
18 | 3점 지지 장치 | ![]() |
|||||
19 | 클러치페달 유격 | ![]() |
|||||
20 | 브레이크페달 유격 | ![]() |
|||||
21 | 라이트, 방향지시등, 혼 | ![]() |
|||||
22 | 계기류, 전장품 | ![]() |
|||||
23 | 볼트, 너트 | ![]() |
|||||
24 | 타이어 공기압 | ![]() |
|||||
25 | 토우인 | ![]() |
|||||
26 | 캐빈 에어 필터 | ![]() |
![]() |
||||
27 | 파워셔틀 필터 | ![]() |
![]() |
||||
28 | 고압라인필터 | ![]() |